中文系大學排名和分數(shù)線,大學中文系排名及分數(shù)線
推薦文章
全國各大學錄取分數(shù)線排名表
北京大學位列第一,清華大學緊隨其后,位居第二,復旦大學則居于第三名,北京大學,清華大學,復旦大學位列2021年中國大學錄取分數(shù)綜合指數(shù)的前三。
而除了上述三所院校之外,中國科學技術大學,浙江大學,上海交通大學,南京大學,北京航空航天大學,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學以及中國人民大學也進入該榜單的前十名,其中對外經(jīng)濟貿(mào)易大學雖然只屬于211,但是實力已經(jīng)超出了許多985院校。
說明:
工科類大學實力前三的分別為中國科學技術大學,北京航空航天大學和天津大學,此外華中科技大學,同濟大學,北京理工大學和華南理工大學都是實力強勁的工科類大學。
財經(jīng)類大學實力前三的分別為對外經(jīng)濟貿(mào)易大學簡稱貿(mào)大,上海財經(jīng)大學簡稱上財和中央財經(jīng)大學簡稱央財,此外東北財經(jīng)大學,中南財經(jīng)政法大學和西南財經(jīng)大學都是無數(shù)財經(jīng)人夢想的大學。
師范類大學中,華東師范大學和北京師范大學遙遙領先,南京師范大學,華南師范大學和華中師范大學也是赫赫有名的師范類大學。
農(nóng)業(yè)類大學中,中國農(nóng)業(yè)大學,南京農(nóng)業(yè)大學和華中農(nóng)業(yè)大學都是排名靠前的大學。
在中國內(nèi)地,文科方面的大學哪幾個比較好?比較出名?
2015年文科類大學排名—文科類大學排行榜
排名 2015年全國排名 學校名稱(分數(shù)線) 地區(qū)排名 總分 人才培養(yǎng) 科學研究 社會影響 星級排名
1 1 北京大學 1 100 100 100 100 6星級
2 3 復旦大學 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星級
3 4 武漢大學 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星級
4 5 中國人民大學 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星級
5 6 浙江大學 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星級
6 7 上海交通大學 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星級
7 8 南京大學 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星級
8 11 吉林大學 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星級
9 12 北京師范大學 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星級
10 13 南開大學 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星級
11 14 中山大學 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星級
12 15 四川大學 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星級
13 17 西安交通大學 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星級
14 19 中南大學 2 73.02 74.33 71.68 72 5星級
15 21 山東大學 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星級
16 22 廈門大學 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星級
17 23 東南大學 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星級
18 25 重慶大學 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星級
19 27 華東師范大學 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星級
20 30 華中師范大學 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星級
21 34 湖南大學 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星級
22 36 蘭州大學 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星級
23 39 東北師范大學 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星級
24 41 西北大學 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星級
25 48 南京師范大學 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星級
26 52 中國海洋大學 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星級
27 56 西南大學 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星級
28 58 暨南大學 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星級
29 59 上海財經(jīng)大學 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星級
30 62 中國政法大學 12 65.02 64.14 62.64 71.05 5星級
31 63 云南大學 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星級
32 68 湖南師范大學 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星級
33 70 蘇州大學 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星級
34 73 中南財經(jīng)政法大學 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星級
35 74 鄭州大學 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星級
36 75 華南師范大學 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星級
37 76 西南財經(jīng)大學 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星級
38 77 南昌大學 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星級
39 79 上海大學 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星級
40 81 中央財經(jīng)大學 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星級
41 82 中央民族大學 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星級
42 83 陜西師范大學 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星級
43 87 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星級
44 89 廣西大學 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星級
45 92 首都師范大學 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星級
46 93 福建師范大學 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星級
47 95 山西大學 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星級
48 98 新疆大學 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星級
49 101 江南大學 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星級
50 102 安徽大學 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星級
51 104 海南大學 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星級
52 105 深圳大學 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星級
53 105 浙江師范大學 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星級
54 108 內(nèi)蒙古大學 1 63.25 62.88 62.24 65.81 3星級
55 109 河北大學 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星級
56 110 遼寧大學 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星級
57 111 東北財經(jīng)大學 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星級
58 112 天津師范大學 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星級
59 113 河南大學 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星級
60 114 安徽師范大學 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星級
61 115 石河子大學 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星級
62 115 西南政法大學 4 63.06 63.59 61.25 64.74 4星級
63 119 貴州大學 1 63 63 61.96 64.68 3星級
64 124 湘潭大學 5 62.77 63.49 61.37 63.3 3星級
65 125 揚州大學 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星級
66 127 西北師范大學 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星級
67 128 黑龍江大學 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星級
68 128 寧夏大學 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星級
69 131 山東師范大學 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星級
70 133 江蘇大學 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星級
71 135 湖北大學 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星級
72 136 上海師范大學 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星級
73 138 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星級
74 139 青海大學 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星級
75 144 西藏大學 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星級
76 145 廣西師范大學 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星級
77 150 汕頭大學 8 62.27 61.44 61.84 64.99 3星級
78 151 江西師范大學 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星級
79 154 延邊大學 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星級
80 154 河北師范大學 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星級
81 159 江西財經(jīng)大學 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星級
82 160 華僑大學 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星級
83 163 青島大學 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星級
84 165 廣州大學 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星級
85 170 北京語言大學 24 62.02 60.85 61.24 66.17 4星級
86 172 華東政法大學 13 61.99 61.34 60.88 65.39 3星級
87 179 寧波大學 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星級
88 181 哈爾濱師范大學 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星級
89 183 濟南大學 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星級
90 191 河南師范大學 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星級
91 193 杭州師范大學 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星級
92 195 云南師范大學 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星級
93 195 中南民族大學 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星級
94 198 四川師范大學 8 61.59 61.35 60.94 63.23 2星級
95 200 浙江工商大學 9 61.58 62.08 60.53 62.06 3星級
96 202 北京工商大學 25 61.57 60.8 61.23 64.02 2星級
97 203 天津財經(jīng)大學 8 61.56 61.19 60.43 64.32 2星級
98 209 內(nèi)蒙古師范大學 3 61.53 61.24 60.76 63.51 2星級
99 212 南華大學 8 61.51 61.33 60.34 63.85 2星級
100 214 遼寧師范大學 10 61.5 61.19 60.96 63.15 3星級
漢語言文學考研一般考什么大學的好?有沒有考研分數(shù)線?各個大學錄取線
漢語言文學專業(yè)考研對應的是文學門類下的0501中公語言文學專業(yè),2017年的全國第四輪學科評估(設有博士點及部分設有碩士點的院??蓞⑴c評估)將開設該專業(yè)的院校劃分為九個檔次,具體結果如下(同檔院校排名不分先后)
A+:北京大學、北京師范大學
A :復旦大學、華東師范大學、南京大學、浙江大學、山東大學、四川大學
A-:中國人民大學、 首都師范大學 、南開大學、南京師范大學、武漢大學、中山大學
B+:清華大學、北京語言大學、中央民族大學、吉林大學、東北師范大學、上海師范大學、蘇州大學、浙江師范大學、福建師范大學、山東師范大學、 河南大學、華中師范大學、 暨南大學 、西南大學、陜西師范大學
B:天津師范大學、河北大學、河北師范大學、 內(nèi)蒙古大學、黑龍江大學、哈爾濱師范大學、上海大學 、江蘇師范大學、 廈門大學、湖南師范大學、華南師范大學 、廣西師范大學 、四川師范大學 ? ?、西北大學 、西北師范大學、揚州大學
B-:中國傳媒大學 、山西大學、遼寧大學、上海交通大學、 安徽大學、安徽師范大學、江西師范大學、曲阜師范大學、華中科技大學、湖北大學、 廣西民族大學、云南大學、蘭州大學、 ?新疆大學
C+:北京外國語大學、內(nèi)蒙古師范大學、遼寧師范大學、 沈陽師范大學 ?、上海外國語大學 、杭州師范大學、南昌大學、鄭州大學、湘潭大學、重慶師范大學、西南民族大學、貴州師范大學、西北民族大學 、 新疆師范大學 、海南師范大學
C :北京第二外國語學院、吉林師范大學、浙江工業(yè)大學、溫州大學、華僑大學 、 中國海洋大學 、濟南大學、中南民族大學、湖南大學 、廣西大學 、西南交通大學、西華師范大學 、 云南師范大學、青島大學 、三峽大學
C- :天津外國語大學 、渤海大學、延邊大學、同濟大學、南通大學、 魯東大學、 河南師范大學 ? ?、海南大學、深圳大學、貴州民族大學、云南民族大學、寧夏大學、 廣州大學
上面的評估結果十分權威,擇校時請務必參考。
從就業(yè)角度來說,漢語言文學相關專業(yè)的研究生可以選擇進公司,進學校和考公務員。就進入公司工作一條途徑來說
可供選擇的崗位包括但不限于行政、人事、文案、運營、策劃等等等等,有志從事這些崗位的小伙伴們注意,北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、
成都等一線城市或新興互聯(lián)網(wǎng)城市對這些崗位的需求量較大,擇校時也別忘了考慮地域因素呦~